|
| WB_IndexedTriangle (final int i1, final int i2, final int i3, final WB_CoordCollection points) |
|
| WB_IndexedTriangle (final int i, final int[] tris, final WB_CoordCollection points) |
|
void | cycle () |
|
int | i1 () |
|
int | i2 () |
|
int | i3 () |
|
| WB_Triangle (final WB_Coord p1, final WB_Coord p2, final WB_Coord p3) |
|
void | cycle () |
|
void | cycle (int n) |
|
WB_Coord | p1 () |
|
WB_Coord | p2 () |
|
WB_Coord | p3 () |
|
double | a () |
|
double | b () |
|
double | c () |
|
double | cosA () |
|
double | cosB () |
|
double | cosC () |
|
WB_Coord | getPoint (final int i) |
|
WB_Point | getCenter () |
|
WB_Triangle | apply (final WB_Transform T) |
|
WB_Plane | getPlane () |
|
WB_Map2D | getEmbeddedPlane () |
|
WB_Point | getCentroid () |
|
WB_Point | getCircumcenter () |
|
WB_Point | getOrthocenter () |
|
WB_Point | getPointFromTrilinear (final double x, final double y, final double z) |
|
WB_Point | getPointFromBarycentric (final double x, final double y, final double z) |
|
double[] | getBarycentricCoordinates (final WB_Coord p) |
|
WB_Point | getBarycentric (final WB_Coord p) |
|
double | getArea () |
|
WB_AABB | getAABB () |
|
WB_AABB2D | getAABB2D () |
|
double | getSignedArea () |
|
WB_Circle | getCircumcircle () |
|
WB_Circle | getIncircle () |
|
WB_Point | getIncenter () |
|
double | minX () |
|
double | minY () |
|
double | minZ () |
|
double | maxX () |
|
double | maxY () |
|
double | maxZ () |
|
wblut.geom.WB_IndexedTriangle.WB_IndexedTriangle |
( |
final int |
i1, |
|
|
final int |
i2, |
|
|
final int |
i3, |
|
|
final WB_CoordCollection |
points |
|
) |
| |
wblut.geom.WB_IndexedTriangle.WB_IndexedTriangle |
( |
final int |
i, |
|
|
final int[] |
tris, |
|
|
final WB_CoordCollection |
points |
|
) |
| |
void wblut.geom.WB_IndexedTriangle.cycle |
( |
| ) |
|
int wblut.geom.WB_IndexedTriangle.i1 |
( |
| ) |
|
int wblut.geom.WB_IndexedTriangle.i2 |
( |
| ) |
|
int wblut.geom.WB_IndexedTriangle.i3 |
( |
| ) |
|
The documentation for this class was generated from the following file: